Performance Marketing + Desarrollo Propio
Desarrollamos tecnología propia, nos conectamos a tu CRM y ERP, y vinculamos cada peso invertido en marketing con resultados comerciales reales.
Producto 01 — CRM Propio
Desarrollamos un CRM completo que conecta directamente con tus campañas. Cada lead tiene nombre, fuente, campaña, estado y seguimiento. Sin Excel. Sin esperar reportes.
| Estado | Nombre | Fuente | Campaña | Teléfono | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | María González | Meta Ads | Leads Marzo | +56 9 8xxx | 27/03 |
| Contactado | Roberto Muñoz | Google Ads | Search Marca | +56 9 7xxx | 27/03 |
| Vendido | Carolina Díaz | Meta Ads | Leads Marzo | +56 9 6xxx | 26/03 |
| Nuevo | Andrés Soto | Orgánico | — | +56 9 5xxx | 26/03 |
| Contactado | Fernanda López | Meta Ads | Retargeting | +56 9 4xxx | 25/03 |
| Vendido | Juan Pérez | Google Ads | Search Marca | +56 9 3xxx | 25/03 |
| Perdido | Camila Reyes | Meta Ads | Leads Marzo | +56 9 2xxx | 24/03 |
Leads de Facebook Lead Ads llegan automáticamente al CRM en tiempo real. Sin carga manual.
Email al equipo M&P + copia al cliente cada vez que un lead nuevo ingresa al sistema.
Nos conectamos a tu sistema comercial existente para vincular marketing con ventas reales.
Producto 02 — Portal Cliente
Cada cliente tiene un portal privado con acceso directo a sus leads, métricas y analítica. Sin intermediarios, sin esperar reportes.
| Nombre | Fuente | Estado | |
|---|---|---|---|
| P. Sánchez | Meta | Vendido | |
| L. Torres | Contactado | ||
| R. Morales | Meta | Nuevo | |
| C. Herrera | Meta | Vendido | |
| M. Ríos | Orgánico | Contactado |
Cada cliente tiene una URL única e intransferible. Sin contraseñas compartidas. Acceso directo desde cualquier dispositivo.
El cliente ve qué campaña generó cada lead, cuánto costó y si se cerró la venta. El loop completo: inversión → resultado comercial.
Producto 03 — Predictor de Campañas + Indicadores
+1.200 keywords reales, 22 industrias, tipo de cambio actualizado semanalmente. El cliente decide con números, no con promesas.
| Industria | CPC Google | CPC Meta | CVR | CPA Google | CPA Meta | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | $248 | $149 | 3.2% | $7.750 | $4.656 | ▲ |
| Educación | $310 | $186 | 2.8% | $11.071 | $6.643 | → |
| SaaS B2B | $380 | $228 | 2.1% | $18.095 | $10.857 | ▼ |
| Inmobiliaria | $420 | $252 | 1.8% | $23.333 | $14.000 | ▲ |
| Salud | $290 | $174 | 3.5% | $8.286 | $4.971 | ▲ |
| Automotriz | $248 | $149 | 2.4% | $10.333 | $6.208 | → |
| Legal | $420 | $252 | 2.0% | $21.000 | $12.600 | ▼ |
| Construcción | $350 | $210 | 1.6% | $21.875 | $13.125 | → |
Cada CPC está calibrado con keywords reales del mercado chileno, ponderados por volumen de búsqueda. Fuente: Ubersuggest + procesamiento propio.
El termómetro está publicado en mulleryperez.cl/indicadores. Porque la transparencia construye confianza.
Producto 04 — Monitor de Competencia
Un agente automatizado recorre Instagram, LinkedIn y Facebook de tus competidores cada mañana y envía un informe PDF antes de las 9 AM.
| Competidor | IG | LI | FB | Tipo contenido | Oferta laboral |
|---|---|---|---|---|---|
| Competidor A | 2 | 1 | — | Producto, testimonio | |
| Competidor B | 3 | — | 1 | Promoción, evento | ⚠ Conductor |
| Competidor C | 1 | 2 | 1 | Noticia, RSE | ⚠ Operador |
| Competidor D | — | 1 | 2 | Flota nueva, servicio | |
| Competidor E | 1 | — | — | Corporativo | ⚠ Jefe RRHH |
Instagram, LinkedIn y Facebook. Hasta 24 cuentas por cliente. Corre automáticamente de lunes a viernes.
Si tu competidor está buscando gente, lo sabes antes que el mercado. 50+ keywords de detección.
Informe generado y enviado automáticamente. Sin login, sin plataformas. Abres el correo y listo.
Planes
El cliente paga la pauta directo a Google y Meta. Nuestro incentivo es que te vaya bien, no que gastes más.
Empresa que parte de cero. Instalar medición, primeras campañas, validar mercado.
Escalar campañas. Multicanal, remarketing, contenido, monitor de competencia.
Operación completa: SEO + Paid + Social + CRM + Monitor + Dashboard dedicado.
3 profesionales dedicados por cliente: Paid Media Planner + Publicista + Diseñador
Si tu agencia actual no puede decirte cuánto te costó cada cliente, de dónde vino y qué campaña lo generó — hablemos.