CPC Google Ads y Meta Ads, CPL, CTR y tasas de conversion por industria. Datos reales de +200 campanas activas en Chile, 22 industrias.
Fuente: ~1.200 keywords Ubersuggest + datos propios M&P de +200 campanas activas
Haz clic en las columnas para ordenar la tabla.
| Industria | Google CPC | Meta CPC | CPL rango | CTR | Conv. Rate | Competitividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguros | $520 | $312 | $10.400 - $20.800 | 1.3% - 2.5% | 2.5% - 5.0% | 🔴 Alta |
| Fintech | $479 | $287 | $8.709 - $17.107 | 1.5% - 2.8% | 2.8% - 5.5% | 🔴 Alta |
| Energia | $450 | $270 | $15.000 - $30.000 | 1.2% - 2.3% | 1.5% - 3.0% | 🔴 Alta |
| Manufactura | $425 | $255 | $10.625 - $21.250 | 1.2% - 2.5% | 2.0% - 4.0% | 🔴 Alta |
| Turismo | $421 | $211 | $12.029 - $23.389 | 3.0% - 5.2% | 1.8% - 3.5% | 🔴 Alta |
| Servicios Legales | $391 | $235 | $6.517 - $13.033 | 1.8% - 3.2% | 3.0% - 6.0% | 🟡 Media |
| Construccion | $385 | $231 | $9.625 - $19.250 | 2.0% - 3.5% | 2.0% - 4.0% | 🟡 Media |
| Salud y Medicina | $369 | $221 | $7.380 - $14.760 | 2.0% - 3.5% | 2.5% - 5.0% | 🟡 Media |
| Logistica | $310 | $186 | $8.857 - $17.222 | 1.5% - 2.8% | 1.8% - 3.5% | 🟡 Media |
| Servicios Profesionales | $295 | $177 | $6.556 - $13.409 | 1.8% - 3.2% | 2.2% - 4.5% | 🟡 Media |
| Belleza y Personal | $251 | $100 | $6.275 - $12.550 | 2.6% - 4.5% | 2.0% - 4.0% | 🟡 Media |
| Automotriz | $248 | $149 | $8.267 - $16.533 | 2.4% - 4.0% | 1.5% - 3.0% | 🟡 Media |
| E-commerce | $248 | $99 | $8.857 - $20.667 | 2.8% - 4.8% | 1.2% - 2.8% | 🟡 Media |
| Inmobiliaria | $215 | $129 | $6.143 - $11.944 | 2.2% - 3.8% | 1.8% - 3.5% | 🟡 Media |
| Deportes y Fitness | $195 | $98 | $4.333 - $8.864 | 2.8% - 4.8% | 2.2% - 4.5% | 🟢 Baja |
| Agricultura | $185 | $111 | $4.868 - $9.250 | 1.8% - 3.2% | 2.0% - 3.8% | 🟢 Baja |
| Veterinaria | $175 | $105 | $3.500 - $6.250 | 2.5% - 4.2% | 2.8% - 5.0% | 🟢 Baja |
| Hogar y Decoracion | $165 | $99 | $4.125 - $8.250 | 2.8% - 4.5% | 2.0% - 4.0% | 🟢 Baja |
| Gastronomia | $162 | $81 | $2.945 - $5.400 | 3.2% - 5.5% | 3.0% - 5.5% | 🟢 Baja |
| Educacion | $146 | $88 | $3.244 - $6.636 | 2.5% - 4.2% | 2.2% - 4.5% | 🟢 Baja |
| Moda y Retail | $128 | $51 | $4.000 - $8.533 | 3.0% - 5.2% | 1.5% - 3.2% | 🟢 Baja |
| Tecnologia / SaaS | $39 | $23 | $780 - $1.560 | 1.5% - 2.8% | 2.5% - 5.0% | 🟢 Baja |
Comparacion de CPC promedio en CLP para industrias clave. USA es tipicamente 3-5x mas alto; Brasil, Mexico y Colombia entre 0.5-0.9x de Chile.
Promedios ponderados por volumen de busqueda, calculados sobre ~1.200 keywords de Ubersuggest combinadas con datos reales de +200 campanas activas gestionadas por Muller y Perez. La ponderacion asegura que keywords con mayor demanda real tengan mas peso en el promedio.
Estimados a partir del portafolio propio de campanas Meta (Facebook + Instagram). En general, Meta tiene CPCs entre un 40-60% del CPC de Google Search, dependiendo de la industria. Industrias visuales (e-commerce, moda, hogar) tienden a tener un descuento mayor en Meta.
Calculado como CPC dividido por la tasa de conversion estimada. Los rangos reflejan la variabilidad segun calidad de landing page, segmentacion y oferta.
Los benchmarks se actualizan trimestralmente. Los datos de esta version corresponden a Q2 2026. La proxima actualizacion sera en septiembre 2026.
Los CPCs internacionales se estiman aplicando multiplicadores de mercado validados por fuentes como WordStream, SEMrush y datos de Google Ads globales. USA tipicamente tiene CPCs 3-5x superiores a Chile; Brasil, Mexico y Colombia entre 0.5-0.9x.
Notas importantes:
Incluye analisis detallado por canal, estrategias de optimizacion y casos de exito reales. 22 industrias, Chile vs LATAM y USA.