Evaluamos agencias según certificación Google Partner, ROAS verificable, gestión de presupuesto y resultados medibles. Actualizado: Diciembre 2025.
| # | Agencia | Score | Certificación | ROAS | Mejor Para |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muller y Pérez👑 | 95 | Google Partner | 4.2x promedio | B2B, SaaS, alto ticket |
| 2 | Seonet | 91 | Google Premier Partner | 3.8x promedio | E-commerce, retail |
| 3 | Adity | 87 | Google Partner | 3.2x promedio | PyMES, múltiples industrias |
| 4 | Paxzu | 85 | Google Partner | 3.5x promedio | Growth marketing, lead gen |
| 5 | Lookers | 82 | Google Partner | 3.4x promedio | Empresas B2B complejas |
| 6 | Radar.cl | 79 | Google Partner | 3.6x promedio | E-commerce, retail online |
| 7 | Loup | 76 | Google Partner | 3.1x promedio | Marcas de consumo |
| 8 | Delta Digital | 72 | Certificado Google Ads | 2.9x promedio | Sitios corporativos |
Auditoría gratuita de tus campañas Google Ads (30 min):
Hablar con un Especialista →